Pudełka wysyłkowe ESD
Pudełka wysyłkowe ESD to specjalistyczne opakowania przeznaczone do bezpiecznego transportu i przechowywania wrażliwych komponentów elektronicznych.
Pojemniki przewodzące
Pojemniki przewodzące dostępne w wielu rozmiarach. Może być łączony w Piony.
- Przewodzący polipropylen (PPL) PPL
- Rezystancja pojemności 103 Ohm x cm
- Rezystancja powierzchniowa 104 Ohm
Transit Packs
- wygodny i bezpieczny sposób przechowywania i transportu wrażliwych komponentów
- dostępne w wersji z lub bez pianki antystatycznej
- dostępne są w wielu rozmiarach
| Opis | Wymiary (mm) | Uwagi |
| Corstat Coated Transit Packs | 178 x 127 x 38 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 178 x 127 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 178 x 127 x 96 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 229 x 191 x 38 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 229 x 191 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 230 x 180 x 96 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 267 x 216 x 38 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 267 x 216 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 267 x 216 x 96 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 318 x 267 x 38 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 318 x 267 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 318 x 267 x 96 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 340 x 140 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 375 x 133 x 38 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 394 x 318 x 38 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 394 x 318 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 394 x 318 x 96 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 521 x 394 x 38 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 521 x 394 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 521 x 394 x 96 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 550 x 470 x 64 | Supplied Flat Packed |
| Corstat Coated Transit Packs | 700 x 500 x 85 | Supplied Flat Packed |
Przekładki
- wykonane z przewodzącego polipropylenu o grubości 3 mm
- odpowiednie do stosowania w cleanroom
- otwory w odstępach 30 mm, podziały mogą być ustawione tak aby stworzyć sieci komórek, odpowiednich do określonych potrzeb, bez konieczności stosowania narzędzi
- pasują do najczęściej używanych pojemników 600mm x 400mm i 400mm x 300mm
- są dostępne w 2 standardowych wysokościach 78mm i 168mm
| Opis | Wymiary (mm) | Uwagi |
| Slotted Tote Division | 78 x 255 x 3 | 7 Slots 30mm spacing |
| Slotted Tote Division | 78 x 355 x 3 | 11 Slots 27mm spacing |
| Slotted Tote Division | 78 x 554 x 3 | 16 Slots 30mm spacing |
| Slotted Tote Division | 168 x 255 x 3 | 7 Slots 30mm spacing |
| Slotted Tote Division | 168 x 335 x 3 | 11 Slots 27mm spacing |
| Slotted Tote Division | 168 x 554 x 3 | 16 Slots 30mm spacing |
Bin Boxes
- dostosowane do przechowywania długich elementów
- występują w 3 wersjach: otwarte, częściowo zamknięte, zamknięte
| Fully Open Bin | 152 x 76 x 114 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 229 x 102 x 114 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 229 x 152 x 114 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 300 x 100 x 100 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 300 x 150 x 100 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 300 x 200 x 100 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 300 x 300 x 100 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 635 x 60 x 108 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 635 x 108 x 108 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 635 x 153 x 108 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 635 x 203 x 108 | Supplied Flat Packed |
| Fully Open Bin | 635 x 260 x 108 | Supplied Flat Packed |
| Open Front Bin | 635 x 108 x 108 | Supplied Flat Packed |
| Open Front Bin | 635 x 203 x 108 | Supplied Flat Packed |
| Closed Bin | 635 x 108 x 108 | Supplied Flat Packed |
Stacking Totes
- produkowane z przewodzącego materiału
- łatwe do przenoszenia i magazynowania
- lekkie – alternatywa dla standardowych plastikowych pojemników
- pokrywy sprzedawane są osobno
| Opis | Wymiary (mm) | Uwagi |
| Coated Stacking Tote | 372 x 272 x 111 | Wymiary wewnętrzne |
| Coated Stacking Tote | 372 x 272 x 211 | Wymiary wewnętrzne |
| Coated Stacking Tote | 372 x 272 x 291 | Wymiary wewnętrzne |
| Coated Stacking Tote | 572 x 372 x 111 | Wymiary wewnętrzne |
| Coated Stacking Tote | 572 x 372 x 211 | Wymiary wewnętrzne |
| Coated Stacking Tote | 572 x 372 x 291 | Wymiary wewnętrzne |
| Coated Stacking Tote | 584 x 384 x 55 | Wymiary wewnętrzne |
| Stacking Tote Lids | 400 x 300 x 50 | Wymiary wewnętrzne |
| Stacking Tote Lids | 600 x 400 x 50 | Wymiary wewnętrzne |
Corriplast Layer Pads
- przekładki dopasowane do większości standardowych pojemników
- dostępne w 2 rozmiarach
- Inne rozmiary dostępne na zamówienie. Proszę kontaktować się z działem sprzedaży
| Opis | Wymiary (mm) |
| Corriplast Layer Pads | 350 x 250 x 3 |
| Corriplast Layer Pads | 550 x 350 x 3 |
Collapsible Tote
- składane pojemniki z przewodzącego materiału
- lekkie i wytrzymałe
- idealne do przechowywania, po złożeniu zajmują mało miejsca
- mogą być dostarczane z pokrywa lub bez
| Opis | Wymiar (mm) | Uwagi |
| Collapsible Tote Box | 378 x 276 x 102 | Wymiary wewnętrzne |
| Collapsible Tote Box | 378 x 276 x 212 | Wymiary wewnętrzne |
| Collapsible Tote Box | 378 x 276 x 283 | Wymiary wewnętrzne |
| Collapsible Tote Box | 578 x 378 x 102 | Wymiary wewnętrzne |
| Collapsible Tote Box | 578 x 378 x 212 | Wymiary wewnętrzne |
| Collapsible Tote Box | 578 x 378 x 283 | Wymiary wewnętrzne |
| Collapsible Tote Box | 400 x 300 x 50 | Wymiary wewnętrzne |
| Collapsible Tote Box | 600 x 400 x 50 | Wymiary wewnętrzne |
Collapsible Tote Divisions
- wykonane z przewodzącego, wytrzymałego materiału
- otwory w odstępach 30 mm, podziały mogą być ustawione tak aby stworzyć sieci komórek, odpowiednich do określonych potrzeb, bez konieczności stosowania narzędzi
- pasują do składnych pojemników o wym. 600mm x 400mm i 400mm x 300mm
- są dostępne w 2 standardowych wysokościach 111mm i 211mm
| Opis | Wymiary (mm) | Uwagi |
| Collapsible Tote Divisions | 111 x 272 x 3 | 8 Slots 27mm Spacing |
| Collapsible Tote Divisions | 111 x 372 x 3 | 11 Slots 28mm Spacing |
| Collapsible Tote Divisions | 111 x 572 x 3 | 16 Slots 31mm Spacing |
| Collapsible Tote Divisions | 211 x 272 x 3 | 8 Slots 27mm Spacing |
| Collapsible Tote Divisions | 211 x 372 x 3 | 11 Slots 28mm Spacing |
| Collapsible Tote Divisions | 211 x 572 x 3 | 16 Slots 31mm Spacing |
Inplant Handlers
Możliwość regulacji rozmiarów komórek.
| Opis | Wymiary wewnętrzne | Wymiary komórki | Komórki |
| Inplant Handler | 575 x 305 x 328 | 124 x 25 x 326 | 40 |
| Inplant Handler | 576 x 305 x 328 | 167 x 25 x 326 | 30 |
| Inplant Handler | 577 x 305 x 328 | 254 x 25 x 326 | 20 |
| Inplant Handler | 578 x 305 x 328 | 514 x 25 x 326 | 10 |
| Inplant Handler | 575 x 305 x 400 | 124 x 25 x 398 | 40 |
| Inplant Handler | 576 x 305 x 400 | 167 x 25 x 398 | 30 |
| Inplant Handler | 577 x 305 x 400 | 254 x 25 x 398 | 20 |
| Inplant Handler | 578 x 305 x 400 | 254 x 25 x 398 | 10 |
| Inplant Handler | 455 x 245 x 480 | 198 x 19 x 478 | 20 |
| Inplant Handler | 456 x 245 x 480 | 402 x 19 x 478 | 10 |
| Inplant Handler | 425 x 245 x 280 | 86 x 19 x 278 | 40 |
| Inplant Handler | 426 x 245 x 280 | 180 x 19 x 278 | 20 |
| Inplant Handler | 427 x 245 x 280 | 370 x 19 x 278 | 10 |
| Inplant Handler | 425 x 245 x 190 | 90 x 19 x 188 | 40 |
| Inplant Handler | 426 x 245 x 190 | 121 x 19 x 188 | 30 |
| Inplant Handler | 427 x 245 x 190 | 184 x 19 x 188 | 20 |
| Inplant Handler | 428 x 245 x 190 | 374 x 19 x 188 | 10 |
| Inplant Handler | 550 x 390 x 186 | 49 x 43 x 184 | 80 |
| Inplant Handler | 551 x 390 x 186 | 92 x 43 x 184 | 40 |
| Inplant Handler | 332 x 274 x 128 | 64 x 24 x 126 | 50 |
| Inplant Handler | 333 x 274 x 128 | 198 x 24 x 126 | 10 |
| Inplant Handler | 448 x 348 x 124 | 42 x 32 x 122 | 100 |
| Inplant Handler | 449 x 348 x 124 | 86 x 32 x 122 | 50 |
| Inplant Handler | 378 x 368 x 66 | 70 x 15 x 64 | 100 |
| Inplant Handler | 379 x 368 x 66 | 168 x 15 x 64 | 40 |
| Inplant Handler | 578 x 299 x 80 | 110 x 16 x 78 | 80 |
| Inplant Handler | 579 x 299 x 80 | 240 x 16 x 78 | 32 |
Reel Storage Systems
- system to przechowywania szpul / rolek z komponentami
- mogą być stosowane w cleanroom
- dostępne w modułach 1-, 2- lud 3 – jednostkowych, odstępy miedzy przegrodami mogą być 18mm lub 32 mm – odpowiednio wg zastosowania
- dostarczane zmontowane i skonfigurowane wg potrzeb
| Opis | Wymiar (mm) | Szerokość komórek | Ilość komórek |
| Reel Rack 7” Single Unit | 200 x 240 x 93 | 18 | 11 |
| Reel Rack 7” Single Unit | 201 x 240 x 93 | 32 | 7 |
| Reel Rack 7” Double Unit | 202 x 240 x 93 | 18 | 22 |
| Reel Rack 7” Double Unit | 203 x 240 x 93 | 32 | 14 |
| Reel Rack 7” Triple Unit | 204 x 240 x 93 | 18 | 33 |
| Reel Rack 7” Triple Unit | 205 x 240 x 93 | 32 | 21 |
| Reel Rack 15” Single Unit | 200 x 385 x 93 | 18 | 11 |
| Reel Rack 15” Single Unit | 201 x 385 x 93 | 32 | 7 |
| Reel Rack 15” Double Unit | 202 x 385 x 93 | 18 | 22 |
| Reel Rack 15” Double Unit | 203 x 385 x 93 | 32 | 14 |
| Reel Rack 15” Triple Unit | 204 x 385 x 93 | 18 | 33 |
| Reel Rack 15” Triple Unit | 205 x 385 x 93 | 32 | 21 |
SM Compak Shippers
- idealne do wysyłki małych wrażliwych komponentów
- dostępne w modułach 1-10, wg indywidualnych potrzeb
- mogą być dostarczane z lub bez zewnętrznych pudełek
| Opis | Wymiar (mm) |
| Dissipative Tray and Cover (SM511) | 70 x 70 x 24 |
| Dissipative Tray and Cover (SM512) | 146 x 70 x 24 |
| Dissipative Tray and Cover (SM514) | 146 x 146 x 24 |
| Dissipative Tray and Cover (SM5110) | 375 x 146 x 24 |
Chip Boxes
Specyfikacja:
- wysokiej jakości pudełka z tektury falistej
- przetwarzalne
- wielokrotnego użytku
- znak ostrzegawczy – ESD, symbol przetwarzalności
- nie korodujące
| Opis | Wymiar (mm) | |
| Chip Box | 90 x 30 x 15 | Flat Packed |
| Chip Box | 100 x 60 x 15 | Flat Packed |
| Chip Box | 120 x 100 x 15 | Flat Packed |
| Chip Box | 140 x 40 x 15 | Flat Packed |
| Chip Box | 160 x 80 x 15 | Flat Packed |
| Chip Box | 180 x 80 x 15 | Flat Packed |